<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quaeres &#187; Divers</title>
	<atom:link href="http://www.quaeres.com/categorie/divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quaeres.com</link>
	<description>Textes numériques</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 09:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Une lecture de l&#8217;exposition des Immatériaux (1985)</title>
		<link>http://www.quaeres.com/notes/exposition-immateriaux-1985/</link>
		<comments>http://www.quaeres.com/notes/exposition-immateriaux-1985/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 15:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Beaubourg]]></category>
		<category><![CDATA[Catalogue]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertexte]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Lyotard]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quaeres.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[<blockquote><p>Les Immatériaux, le seul cas où Lyotard se confronte à la new media art, n’est pas uniquement un regard sur le postmoderne et sur l’art : on retrouve aussi la signature de Lyotard sur le cadre conceptuel dans lequel prennent</p></blockquote><p>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.4 : 305pixel --><blockquote><p>Les Immatériaux, le seul cas où Lyotard se confronte à la new media art, n’est pas uniquement un regard sur le postmoderne et sur l’art : on retrouve aussi la signature de Lyotard sur le cadre conceptuel dans lequel prennent place les objets et les œuvres d’art. La véritable nouveauté de cette exposition réside dans la déconstruction du « média exposition » : le philosophe propose pour un objet nouveau (l’exposition, dans ce cas) des méthodes et des solutions qu’il avait déjà expérimentées pendant les années 70 et 80 dans des produits éditoriaux et audiovisuels.</p></blockquote>
<p>+ <a href="http://www.arpla.fr/canal20/adnm/?tag=immateriaux">Un texte de Jean-Louis Boissier</a><br />
Quelques vues du catalogue d&#8217;exposition <a href="http://www.hyperbate.com/dernier/?p=10278">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quaeres.com/notes/exposition-immateriaux-1985/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer Lib/Dream Machines</title>
		<link>http://www.quaeres.com/notes/computer-libdream-machines/</link>
		<comments>http://www.quaeres.com/notes/computer-libdream-machines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 18:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertexte]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Ted Nelson]]></category>
		<category><![CDATA[Xanadu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quaeres.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[<blockquote><p>Computer Lib/Dream Machines was originally written in 1974, and is really two books attached together back-to-back. Computer Lib is about how computers should become more of a mainstream technology, understood and used by everyone. It attempts to explain computers for</p></blockquote><p>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.4 : 305pixel --><blockquote><p>Computer Lib/Dream Machines was originally written in 1974, and is really two books attached together back-to-back. Computer Lib is about how computers should become more of a mainstream technology, understood and used by everyone. It attempts to explain computers for the layman. Dream Machines is about the potential of computers to become engines of creativity, with graphics, multimedia, animation, hypertext, the whole works. It aims to inspire people to have a reason for learning about computers.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quaeres.com/notes/computer-libdream-machines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nonlinear Books</title>
		<link>http://www.quaeres.com/notes/nonlinear-books/</link>
		<comments>http://www.quaeres.com/notes/nonlinear-books/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 21:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[LDVELH]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Livre interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quaeres.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[<p>Superbes visualisations de fictions interactives (Livres Dont Vous Êtes le Héros) via <a href="http://wireframes.linowski.ca/2010/04/nonlinear-narrative-books/">Wireframes</a></p>
<p><img src="http://www.quaeres.com/wp-content/uploads/images/CYOA-LDVELH.png" alt="CYOA LDVELH Nonlinear Books" title="CYOA-LDVELH" width="460" height="575" class="alignnone size-full wp-image-738" /></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.4 : 305pixel --><p>Superbes visualisations de fictions interactives (Livres Dont Vous Êtes le Héros) via <a href="http://wireframes.linowski.ca/2010/04/nonlinear-narrative-books/">Wireframes</a></p>
<p><img src="http://www.quaeres.com/wp-content/uploads/images/CYOA-LDVELH.png" alt="CYOA LDVELH Nonlinear Books" title="CYOA-LDVELH" width="460" height="575" class="alignnone size-full wp-image-738" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quaeres.com/notes/nonlinear-books/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poésie et Ordinateur</title>
		<link>http://www.quaeres.com/notes/poesie-et-ordinateur/</link>
		<comments>http://www.quaeres.com/notes/poesie-et-ordinateur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 18:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[Poésie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quaeres.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aperçu général de la création poétique à l&#8217;aide d&#8217;ordinateurs (approche historique)</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.4 : 305pixel --><p>Aperçu général de la création poétique à l&#8217;aide d&#8217;ordinateurs (approche historique)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quaeres.com/notes/poesie-et-ordinateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacques Derrida &#8211; sur la &#171;&#160;fin&#160;&#187; du papier</title>
		<link>http://www.quaeres.com/notes/jacques-derrida-fin-papier/</link>
		<comments>http://www.quaeres.com/notes/jacques-derrida-fin-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 18:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Écriture]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Derrida]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quaeres.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[<p>Derrida cherche ici à penser la &#171;&#160;fin&#160;&#187; ou le &#171;&#160;retrait&#160;&#187; de la culture du &#171;&#160;papier&#160;&#187; et du livre.</p>
<p>Extrait de Jacques Derrida, “ Le papier ou moi, vous savez…”, in Cahiers de médiologie, 14.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.4 : 305pixel --><p>Derrida cherche ici à penser la &laquo;&nbsp;fin&nbsp;&raquo; ou le &laquo;&nbsp;retrait&nbsp;&raquo; de la culture du &laquo;&nbsp;papier&nbsp;&raquo; et du livre.</p>
<p>Extrait de Jacques Derrida, “ Le papier ou moi, vous savez…”, in Cahiers de médiologie, 14.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quaeres.com/notes/jacques-derrida-fin-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWC 2011 : Eric Schmidt et le futur de l&#8217;informatique</title>
		<link>http://www.quaeres.com/notes/google-eric-schmidt-futur-informatique/</link>
		<comments>http://www.quaeres.com/notes/google-eric-schmidt-futur-informatique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Futur]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quaeres.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[<blockquote><p>Je fais partie de ces personnes qui pensent que l&#8217;informatique peut aider à résoudre les problèmes dont l&#8217;on parle tout le temps — le terrorisme, le réchauffement climatique, la transparence financière… », explique Schmidt. Cela passe par une transformation de</p></blockquote><p>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.4 : 305pixel --><blockquote><p>Je fais partie de ces personnes qui pensent que l&#8217;informatique peut aider à résoudre les problèmes dont l&#8217;on parle tout le temps — le terrorisme, le réchauffement climatique, la transparence financière… », explique Schmidt. Cela passe par une transformation de l&#8217;humain transcendé par la technologie, c&#8217;est-à-dire par les outils qu&#8217;il a créés lui-même : « les ordinateurs sont très bons au petit jeu de la mémoire, alors que les humains ne le sont pas : j&#8217;oublie, tout le monde oublie, mais l&#8217;ordinateur retient ! ». Et il ne fait pas que ça : « autre chose : je ne suis jamais perdu ! […] Vous devriez déconnecter toute forme d&#8217;informatique pour vous perdre, et vous ne le faites jamais, donc…</p></blockquote>
<p>Voir aussi <a href="http://www.webpronews.com/topnews/2011/02/22/eric-schmidts-mobile-world-congress-speech-full-video">la vidéo complète</a> de la conférence (en anglais)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quaeres.com/notes/google-eric-schmidt-futur-informatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du Web sémantique au web de données, 2ème partie</title>
		<link>http://www.quaeres.com/notes/web-semantique-web-donnees/</link>
		<comments>http://www.quaeres.com/notes/web-semantique-web-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 22:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Données]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Web sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quaeres.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[<p>Où est discutée la notion de texte et la fausse croyance de la prévalence du fond sur la forme.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.4 : 305pixel --><p>Où est discutée la notion de texte et la fausse croyance de la prévalence du fond sur la forme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quaeres.com/notes/web-semantique-web-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Memex de Vannevar Busch en images</title>
		<link>http://www.quaeres.com/notes/le-memex-de-vannevar-busch-en-images/</link>
		<comments>http://www.quaeres.com/notes/le-memex-de-vannevar-busch-en-images/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertexte]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Mmex]]></category>
		<category><![CDATA[Vannevar Busch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quaeres.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[<p>Images extraites de la présentation multimédia réalisée par Dynamic Diagrams à l’occasion des cinquante ans du MEMEX en 1995. </p>
<p>Texte original <a href="http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/3881/">ici</a> ou <a href="http://sloan.stanford.edu/mousesite/Secondary/Bushframe.html">là</a> (en anglais), traduction française (partielle) <a href="http://www.archipress.org/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=101&#038;Itemid=46">ici</a>.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.4 : 305pixel --><p>Images extraites de la présentation multimédia réalisée par Dynamic Diagrams à l’occasion des cinquante ans du MEMEX en 1995. </p>
<p>Texte original <a href="http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/3881/">ici</a> ou <a href="http://sloan.stanford.edu/mousesite/Secondary/Bushframe.html">là</a> (en anglais), traduction française (partielle) <a href="http://www.archipress.org/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=101&#038;Itemid=46">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quaeres.com/notes/le-memex-de-vannevar-busch-en-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étienne Mineur, (une) Histoire du Design Interactif</title>
		<link>http://www.quaeres.com/notes/etienne-mineur-histoire-design-interactif/</link>
		<comments>http://www.quaeres.com/notes/etienne-mineur-histoire-design-interactif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 21:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Design Interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Diaporama]]></category>
		<category><![CDATA[Historique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quaeres.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.quaeres.com/wp-content/uploads/images/etienne-mineur-conference.jpg" alt="etienne mineur conference Étienne Mineur, (une) Histoire du Design Interactif" title="etienne-mineur-conference" width="500" height="207" class="alignnone size-full wp-image-666" /></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.4 : 305pixel --><p><img src="http://www.quaeres.com/wp-content/uploads/images/etienne-mineur-conference.jpg" alt="etienne mineur conference Étienne Mineur, (une) Histoire du Design Interactif" title="etienne-mineur-conference" width="500" height="207" class="alignnone size-full wp-image-666" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quaeres.com/notes/etienne-mineur-histoire-design-interactif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décrire un objet numérique</title>
		<link>http://www.quaeres.com/notes/decrire-un-objet-numerique/</link>
		<comments>http://www.quaeres.com/notes/decrire-un-objet-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 21:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Description]]></category>
		<category><![CDATA[Langage]]></category>
		<category><![CDATA[Métadonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quaeres.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Décrire un objet numérique ou numérisé : utilisation du Dublin Core

<blockquote>Je me suis aperçu que faire l’association entre les champs d’une base de donnée – décrivant des objets numériques ou numérisés – et la notion de métadonnées XML n’était pas forcement naturelle.</blockquote>

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.4 : 305pixel --><blockquote><p>Je me suis aperçu que faire l’association entre les champs d’une base de donnée – décrivant des objets numériques ou numérisés – et la notion de métadonnées XML n’était pas forcement naturelle.</p></blockquote>
<blockquote><p>La notion de champs de description, dans une base de données comportant une ou plusieurs tables, est assez connue aujourd’hui ; mais l’interaction entre ces champs et des métadonnées est assez nouvelle pour le grand public. L’information stockée dans un champ d’une table de données (par exemple le nom de l’auteur du document, ou sa date) peut être utilisée de différente façon. C’est là l’une des clés de la compréhension des métadonnées. Cette information peut être affichée directement sur un site web via l’intermédiaire d’un programme informatique (écrit en PHP ou Perl par exemple). Mais elle peut également servir à renseigner la valeur d’une balise HTML (dans une entête de fichier HTML), ou la valeur d’une balise XML (dans un fichier XML servant à échanger ou préserver donc de l’information de façon indépendante via à vis des logiciels courants).</p></blockquote>
<p>{code type=xml}<br />
<record></p>
<header>
    <identifier>oai:www.crhst.cnrs.fr:hstl-000101</identifier><br />
    <datestamp>2007-01-15T15:04:36Z</datestamp><br />
    <setSpec>manuscript</setSpec><br />
   </header>
<p>   <metadata><br />
     <oai_dc:dc<br />
       xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/"<br />
       xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"<br />
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"<br />
       xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/<br />
       http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><br />
      <dc:title>Autobiographie d&#8217;Ampère.</dc:title><br />
      <dc:creator>André-Marie AMPERE</dc:creator><br />
      <dc:subject>history</dc:subject><br />
      <dc:description>Cahier manuscrit de 16 feuillets&#8230;</dc:description><br />
      <dc:publisher>Christine BLONDEL</dc:publisher><br />
      <dc:contributor>CNRS, CRHST</dc:contributor><br />
      <dc:contributor>HSTL : Delphine USAL</dc:contributor><br />
      <dc:date>1824-00-00</dc:date><br />
      <dc:type>studies materials</dc:type><br />
      <dc:type>text</dc:type><br />
      <dc:format>xhtml from databases</dc:format><br />
      <dc:identifier>http://www.ampere.cnrs.fr</dc:identifier><br />
      <dc:source>http://www.ampere.cnrs.fr</dc:source><br />
      <dc:language>french</dc:language><br />
      <dc:coverage>ampère</dc:coverage><br />
      <dc:coverage>autobiographie</dc:coverage><br />
      <dc:coverage>electricity</dc:coverage><br />
      <dc:coverage>AMPERE</dc:coverage><br />
      <dc:coverage>XIXe</dc:coverage><br />
      <dc:coverage>France</dc:coverage><br />
      <dc:rights>public domain</dc:rights><br />
     </oai_dc:dc><br />
   </metadata><br />
  </record><br />
{/code}</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quaeres.com/notes/decrire-un-objet-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

